Матрас Royal Dream
- матрас
- Латекс
- Для взрослых
- Ultra [Vegas]
Симметричный - одинаковая степень жесткости с двух сторон.
Несимместричный - стороны будут разными по жесткости.
- Средний
Двусторонний матрас для тех, кто предпочитает матрасы средней жесткости и выбирает исключительно из премиум-сегмента. Модель изготовлена с использованием дышащего рельефного латекса, обеспечивающего высокую точечную эластичность и роскошную королевскую поддержку.
Структура:
- 1.Premium Jacquard
(высота матраса 250 мм)
Чехол из эксклюзивной ткани Premium Jacquard имеет роскошный внешний вид благодаря плотному жаккардовому плетению. В составе ткани сочетаются дорогие волокна натурального шелка и кашемира. Обладает свойством отличной терморегуляции и обеспечивает превосходные ощущения в любое время года.
ИЛИ
- 1. Premium Knitwear
(высота матраса 230 мм)
Съемный чехол на молнии. Простеган с синтепоном и спанбондом. Изготовлен из трикотажной ткани PREMIUM с волокнами бамбука и натуральным шёлком. Ткань не накапливает статического электричества, обеспечивает уникальный микроклимат спального места, препятствует распространению пылевых клещей, имеет натуральные антимикробные свойства.
- 2.Латекс
Натуральный материал, получаемый путем вспенивания сока каучукового дерева. Мягкий, гигиеничный и хорошо вентилируемый, он обеспечивает упругую поддержку позвоночнику.
- 3.Мебельная сетка
Защитная прослойка, которая используется для разделения пружинного блока и мягких слоев матраса, сохраняя их от износа.
- 4.Vernestet X3000 7-Zone
Независимый пружинный блок с максимальным числом пружин в коллекции Ultra и 7 зонами жесткости. Расположение пружин в виде пчелиных сот обеспечивает исключительный ортопедический эффект, а каждая из тонких пружин адаптируется под точечную нагрузку и подстраивается под все изгибы тела. Диаметр пружины 40 мм. Высота пружинного блока 140 мм.
- 5.Мебельная сетка
Защитная прослойка, которая используется для разделения пружинного блока и мягких слоев матраса, сохраняя их от износа.
- 6.Латекс
Натуральный материал, получаемый путем вспенивания сока каучукового дерева. Мягкий, гигиеничный и хорошо вентилируемый, он обеспечивает упругую поддержку позвоночнику.
Технологии:
Tricover Современная технология «запечатывания» матраса в полиамидную сетку, которая уменьшает трение между чехлом и настилочными слоями, защищая матрас от износа и продлевая срок его службы.
X-Frame Специальная конструкция из пенного материала, обладающего плотной структурой. X-Frame распологается по периметру матраса, защищая его от проседания и потери формы.
Sleep&Clean Система, позволяющая легко ухаживать за матрасом в домашних условиях. Замок-молния расположен по периметру всего матраса и разделяет чехол на две половины для удобной стирки либо замены.
25 лет гарантии Расширенная гарантия нa пружинный блок.
| КОД | Тип ткани чехла | Размер матраса | Высота | Доступность | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | veg2574 | Предзаказ | 893.00 Br | ||||
| | veg2577 | Предзаказ | 998.00 Br | ||||
| | veg2580 | Предзаказ | 1,061.00 Br | ||||
| | veg2583 | Предзаказ | 1,170.00 Br | ||||
| | veg2586 | Предзаказ | 1,305.00 Br | ||||
| | veg2589 | Предзаказ | 1,414.00 Br | ||||
| | veg2592 | Предзаказ | 1,542.00 Br | ||||
| | veg2595 | Предзаказ | 1,616.00 Br | ||||
| | veg2599 | Предзаказ | 1,698.00 Br | ||||
| | veg2602 | Предзаказ | 1,787.00 Br | ||||
| | veg2605 | Предзаказ | 1,886.00 Br | ||||
| | veg2608 | Предзаказ | 1,997.00 Br | ||||
| | veg7991 | Предзаказ | 2,100.00 Br | ||||
| | veg29350 | Предзаказ | 2,100.00 Br | ||||
| | veg2611 | Предзаказ | 2,121.00 Br | ||||
| | veg2609 | Предзаказ | 1,997.00 Br | ||||
| | veg2610 | Предзаказ | 1,997.00 Br | ||||
| | veg2606 | Предзаказ | 1,886.00 Br | ||||
| | veg2607 | Предзаказ | 1,886.00 Br | ||||
| | veg2603 | Предзаказ | 1,787.00 Br | ||||
| | veg2604 | Предзаказ | 1,787.00 Br | ||||
| | veg2600 | Предзаказ | 1,698.00 Br | ||||
| | veg2601 | Предзаказ | 1,698.00 Br | ||||
| | veg2596 | Предзаказ | 1,616.00 Br | ||||
| | veg2597 | Предзаказ | 1,616.00 Br | ||||
| | veg2593 | Предзаказ | 1,542.00 Br | ||||
| | veg2594 | Предзаказ | 1,542.00 Br | ||||
| | veg2590 | Предзаказ | 1,414.00 Br | ||||
| | veg2591 | Предзаказ | 1,414.00 Br | ||||
| | veg2587 | Предзаказ | 1,305.00 Br | ||||
| | veg2588 | Предзаказ | 1,305.00 Br | ||||
| | veg2584 | Предзаказ | 1,170.00 Br | ||||
| | veg2585 | Предзаказ | 1,170.00 Br | ||||
| | veg2581 | Предзаказ | 1,061.00 Br | ||||
| | veg2582 | Предзаказ | 1,061.00 Br | ||||
| | veg2578 | Предзаказ | 998.00 Br | ||||
| | veg2579 | Предзаказ | 998.00 Br | ||||
| | veg2575 | Предзаказ | 893.00 Br | ||||
| | veg2576 | Предзаказ | 893.00 Br | ||||
| | veg7979_71C7 | Предзаказ | 884.00 Br | ||||
| | veg7979_3D26 | Предзаказ | 988.00 Br | ||||
| | veg7979_F43D | Предзаказ | 1,050.00 Br | ||||
| | veg7979_AF70 | Предзаказ | 1,158.00 Br | ||||
| | veg7979_3883 | Предзаказ | 1,292.00 Br | ||||
| | veg7979_1A92 | Предзаказ | 1,400.00 Br | ||||
| | veg7979_3980 | Предзаказ | 1,527.00 Br | ||||
| | veg7979_CCBC | Предзаказ | 1,600.00 Br | ||||
| | veg7979_0BF0 | Предзаказ | 1,681.00 Br | ||||
| | veg7979_8AA7 | Предзаказ | 1,867.00 Br | ||||
| | veg7979_C0E0 | Предзаказ | 1,977.00 Br | ||||
| | veg7979_C03C | Предзаказ | 2,100.00 Br | ||||
| | veg7979_75C0 | Предзаказ | 1,769.00 Br | ||||
| | veg7979_B584 | Предзаказ | 884.00 Br | ||||
| | veg7979_FE50 | Предзаказ | 884.00 Br | ||||
| | veg7979_EB21 | Предзаказ | 884.00 Br | ||||
| | veg7979_D453 | Предзаказ | 884.00 Br | ||||
| | veg7979 | Предзаказ | 796.00 Br | ||||
| | veg7980 | Предзаказ | 889.00 Br | ||||
| | veg7981 | Предзаказ | 945.00 Br | ||||
| | veg7982 | Предзаказ | 1,043.00 Br | ||||
| | veg7983 | Предзаказ | 1,163.00 Br | ||||
| | veg7984 | Предзаказ | 1,260.00 Br | ||||
| | veg7985 | Предзаказ | 1,375.00 Br | ||||
| | veg7986 | Предзаказ | 1,441.00 Br | ||||
| | veg7987 | Предзаказ | 1,521.00 Br | ||||
| | veg7988 | Предзаказ | 1,592.00 Br | ||||
| | veg7989 | Предзаказ | 1,681.00 Br | ||||
| | veg7990 | Предзаказ | 1,779.00 Br | ||||
| | veg7991 | Предзаказ | 1,890.00 Br | ||||
| | veg29350 | Предзаказ | 1,890.00 Br | ||||
| | veg29351 | Предзаказ | 1,890.00 Br | ||||
| | veg29352 | Предзаказ | 1,779.00 Br | ||||
| | veg29353 | Предзаказ | 1,779.00 Br | ||||
| | veg29354 | Предзаказ | 1,681.00 Br | ||||
| | veg29355 | Предзаказ | 1,681.00 Br | ||||
| | veg29356 | Предзаказ | 1,592.00 Br | ||||
| | veg29357 | Предзаказ | 1,592.00 Br | ||||
| | veg29358 | Предзаказ | 1,512.00 Br | ||||
| | veg29359 | Предзаказ | 1,512.00 Br | ||||
| | veg29360 | Предзаказ | 1,441.00 Br | ||||
| | veg29361 | Предзаказ | 1,441.00 Br | ||||
| | veg29362 | Предзаказ | 1,375.00 Br | ||||
| | veg29363 | Предзаказ | 1,375.00 Br | ||||
| | veg29364 | Предзаказ | 1,260.00 Br | ||||
| | veg29365 | Предзаказ | 1,260.00 Br | ||||
| | veg29366 | Предзаказ | 1,163.00 Br | ||||
| | veg29367 | Предзаказ | 1,163.00 Br | ||||
| | veg29368 | Предзаказ | 1,043.00 Br | ||||
| | veg29369 | Предзаказ | 1,043.00 Br | ||||
| | veg29370 | Предзаказ | 945.00 Br | ||||
| | veg29371 | Предзаказ | 945.00 Br | ||||
| | veg29372 | Предзаказ | 889.00 Br | ||||
| | veg29373 | Предзаказ | 889.00 Br | ||||
| | veg29374 | Предзаказ | 796.00 Br | ||||
| | veg29375 | Предзаказ | 796.00 Br | ||||
| | veg7979_71C7 | Предзаказ | 707.00 Br | ||||
| | veg7979_3D26 | Предзаказ | 889.00 Br | ||||
| | veg7979_F43D | Предзаказ | 945.00 Br | ||||
| | veg7979_AF70 | Предзаказ | 1,043.00 Br | ||||
| | veg7979_3883 | Предзаказ | 1,163.00 Br |
Отзывы не найдены
